Max bench chart
Match the weight you lifted with the reps you did: that pairing gives your estimated max. A 225 lb set of 10 reps gives 300 lb, while 6 reps at 225 lb gives 270 lb.
| lb × reps | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 124 | 127 | 130 | 133 |
| 105 | 112 | 116 | 119 | 123 | 126 | 130 | 133 | 137 | 140 | 144 | 147 |
| 115 | 123 | 127 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 157 | 161 |
| 125 | 133 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 163 | 167 | 171 | 175 |
| 135 | 144 | 149 | 153 | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 180 | 185 | 189 |
| 145 | 155 | 160 | 164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 189 | 193 | 198 | 203 |
| 155 | 165 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 202 | 207 | 212 | 217 |
| 165 | 176 | 182 | 187 | 193 | 198 | 204 | 209 | 215 | 220 | 226 | 231 |
| 175 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 233 | 239 | 245 |
| 185 | 197 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 241 | 247 | 253 | 259 |
| 195 | 208 | 215 | 221 | 228 | 234 | 241 | 247 | 254 | 260 | 267 | 273 |
| 205 | 219 | 226 | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 273 | 280 | 287 |
| 215 | 229 | 237 | 244 | 251 | 258 | 265 | 272 | 280 | 287 | 294 | 301 |
| 225 | 240 | 248 | 255 | 263 | 270 | 278 | 285 | 293 | 300 | 308 | 315 |
| 235 | 251 | 259 | 266 | 274 | 282 | 290 | 298 | 306 | 313 | 321 | 329 |
| 245 | 261 | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 319 | 327 | 335 | 343 |
| 255 | 272 | 281 | 289 | 298 | 306 | 315 | 323 | 332 | 340 | 349 | 357 |
| 265 | 283 | 292 | 300 | 309 | 318 | 327 | 336 | 345 | 353 | 362 | 371 |
| 275 | 293 | 303 | 312 | 321 | 330 | 339 | 348 | 358 | 367 | 376 | 385 |
| 285 | 304 | 314 | 323 | 333 | 342 | 352 | 361 | 371 | 380 | 390 | 399 |
| 295 | 315 | 325 | 334 | 344 | 354 | 364 | 374 | 384 | 393 | 403 | 413 |
| 305 | 325 | 336 | 346 | 356 | 366 | 376 | 386 | 397 | 407 | 417 | 427 |
| 315 | 336 | 347 | 357 | 368 | 378 | 389 | 399 | 410 | 420 | 431 | 441 |
| 325 | 347 | 358 | 368 | 379 | 390 | 401 | 412 | 423 | 433 | 444 | 455 |
| 335 | 357 | 369 | 380 | 391 | 402 | 413 | 424 | 436 | 447 | 458 | 469 |
| 345 | 368 | 380 | 391 | 403 | 414 | 426 | 437 | 449 | 460 | 472 | 483 |
| 355 | 379 | 391 | 402 | 414 | 426 | 438 | 450 | 462 | 473 | 485 | 497 |
| 365 | 389 | 402 | 414 | 426 | 438 | 450 | 462 | 475 | 487 | 499 | 511 |
| 375 | 400 | 413 | 425 | 438 | 450 | 463 | 475 | 488 | 500 | 513 | 525 |
| 385 | 411 | 424 | 436 | 449 | 462 | 475 | 488 | 501 | 513 | 526 | 539 |
| 395 | 421 | 435 | 448 | 461 | 474 | 487 | 500 | 514 | 527 | 540 | 553 |
| 405 | 432 | 446 | 459 | 473 | 486 | 500 | 513 | 527 | 540 | 554 | 567 |
| kg × reps | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42.5 | 44 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49.5 | 50.5 | 52 | 53.5 | 54.5 | 56 |
| 45 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
| 50 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68.5 | 70 |
| 55 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64 | 66 | 68 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75 | 77 |
| 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 65 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 76 | 78 | 80 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 89 | 91 |
| 70 | 74.5 | 77 | 79.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 88.5 | 91 | 93.5 | 95.5 | 98 |
| 75 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 |
| 80 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109.5 | 112 |
| 85 | 90.5 | 93.5 | 96.5 | 99 | 102 | 105 | 107.5 | 110.5 | 113.5 | 116 | 119 |
| 90 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 |
| 95 | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 111 | 114 | 117 | 120.5 | 123.5 | 126.5 | 130 | 133 |
| 100 | 106.5 | 110 | 113.5 | 116.5 | 120 | 123.5 | 126.5 | 130 | 133.5 | 136.5 | 140 |
| 105 | 112 | 115.5 | 119 | 122.5 | 126 | 129.5 | 133 | 136.5 | 140 | 143.5 | 147 |
| 110 | 117.5 | 121 | 124.5 | 128.5 | 132 | 135.5 | 139.5 | 143 | 146.5 | 150.5 | 154 |
| 115 | 122.5 | 126.5 | 130.5 | 134 | 138 | 142 | 145.5 | 149.5 | 153.5 | 157 | 161 |
| 120 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
| 125 | 133.5 | 137.5 | 141.5 | 146 | 150 | 154 | 158.5 | 162.5 | 166.5 | 171 | 175 |
| 130 | 138.5 | 143 | 147.5 | 151.5 | 156 | 160.5 | 164.5 | 169 | 173.5 | 177.5 | 182 |
| 135 | 144 | 148.5 | 153 | 157.5 | 162 | 166.5 | 171 | 175.5 | 180 | 184.5 | 189 |
| 140 | 149.5 | 154 | 158.5 | 163.5 | 168 | 172.5 | 177.5 | 182 | 186.5 | 191.5 | 196 |
| 145 | 154.5 | 159.5 | 164.5 | 169 | 174 | 179 | 183.5 | 188.5 | 193.5 | 198 | 203 |
| 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
| 155 | 165.5 | 170.5 | 175.5 | 181 | 186 | 191 | 196.5 | 201.5 | 206.5 | 212 | 217 |
| 160 | 170.5 | 176 | 181.5 | 186.5 | 192 | 197.5 | 202.5 | 208 | 213.5 | 218.5 | 224 |
| 165 | 176 | 181.5 | 187 | 192.5 | 198 | 203.5 | 209 | 214.5 | 220 | 225.5 | 231 |
| 170 | 181.5 | 187 | 192.5 | 198.5 | 204 | 209.5 | 215.5 | 221 | 226.5 | 232.5 | 238 |
| 175 | 186.5 | 192.5 | 198.5 | 204 | 210 | 216 | 221.5 | 227.5 | 233.5 | 239 | 245 |
| 180 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
Columns beyond 10 reps aren't as exact. Tap a weight and it opens in the calculator.
If I can bench 225 10 times, what is my max?
Roughly 300 lb. At 225 lb, six reps point to 270 lb. 7 reps of 135 lb work out to about 167 lb.
Bench max conversion chart: one number per rep count
Every cell multiplies the weight you lifted by the number under your reps. For any weight the chart leaves out, use this.
| Reps | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Times | 1.067 | 1.100 | 1.133 | 1.167 | 1.200 | 1.233 | 1.267 | 1.300 | 1.333 | 1.367 | 1.400 |
Where the one rep max chart comes from
Every number comes from the Epley formula, the same one the calculator uses, rounded to the closest pound or half kilogram. At 3 reps, the seven formulas listed in how it works put a 225 lb set within 18 lb of one another; at 12 reps they are 37 lb apart (our own run, November 2026). Because of that, the chart stops at 12.
Have a set that isn't on the chart? Type it into the bench PR calculator. Do you already know your max? Your training loads are on the percentage lifting chart.